| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Elite 3kW |
| Rated Power | 3000VA / 3000W |
| Voltage | 230 VAC |
| Selectable Voltage Range | 170–280 VAC (For Personal Computers) ; 90–280 VAC (For Home Appliances) |
| Frequency Range | 50 Hz / 60 Hz (Auto Sensing) |
Output
| Specification | Details |
|---|---|
| AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
| Surge Power | 6000VA |
| Efficiency | 93% |
| Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) |
| Waveform | Pure Sine Wave |
Battery
| Specification | Details |
|---|---|
| Battery Voltage | 24 VDC |
| Floating Charge Voltage | 27 VDC |
| Overcharge Protection | 32 VDC |
Solar Charger & AC Charger
| Specification | Details |
|---|---|
| Solar Charger Type | MPPT |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450 VDC |
| Maximum PV Array Power | 3000W |
| MPP Range @ Operating Voltage | 60–400 VDC |
| Maximum Solar Charge Current | 80A |
| Maximum AC Charge Current | 80A |
| Maximum Charge Current | 80A |
Physical
| Specification | Details |
|---|---|
| Dimension (D × W × H) | 100 × 288 × 390 mm |
| Net Weight | 7.5 kg |
| Communication Interface | RS232 |
Environment
| Specification | Details |
|---|---|
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) |
| Operating Temperature | -10°C to 50°C |
| Storage Temperature | -15°C to 60°C |

Reviews
There are no reviews yet.