| NO. | Item | Item | Specification |
| 1 | 外型尺寸 | Overall Dimensions | 1790mm*685mm*1090mm |
| 2 | 中心距 | Wheelbase | 1300mm |
| 3 | 后轮胎/后轮径 | Rear Tire / Rear Wheel Diameter | 3.00-10/10*3.0 |
| 4 | 前轮胎/前轮径 | Front Tire / Front Wheel Diameter | 3.00-10/10*3.0 |
| 5 | 制动类型 | Brake Type | Front Hydraulic Disc brake Rear Drum Brake |
| 6 | 最高车速 | Maximum Speed | 45Km/h |
| 7 | 电机类型 | Motor Type | DC Brushless |
| 8 | 额定输出功率 | Rated Motor Power | 1000W |
| 9 | 最大扭矩 | Maximum Torque | 105N.m |
| 10 | 电池类型 | Battery Type | LFP |
| 11 | 电池容量 | Battery Capacity | 72V 30Ah |
| 12 | 充电器 | Charger | 72V 6A |
| 13 | 充电时间 | Charging Time | 5h |
| 14 | 整车通过性(最低点) | Vehicle Ground Clearance (Lowest Point) | 150mm |
| 15 | 鞍座中部离地面高度 | Height from Saddle Center to Ground | 750mm |
| 16 | 踏板到车把距离 | Distance from Footboard to Handlebar | 650mm |
| 17 | 鞍座中部到踏板前部高度 | Height from Saddle Center to Front of Footboard | 370mm |
| 18 | 踏板离地高度 | Footboard Ground Clearance | 350mm |
| 19 | 车把离地面高度 | Handlebar Height from Ground | 1100mm |
| 20 | 脚踏板尺寸(长*前宽*宽) | Footboard Dimensions (Length * Front Width * Rear Width) | 340mm*415mm*405mm |
| 21 | 鞍座长度 | Saddle Length | 660mm |
| 22 | 座桶容积 | Storage Box Capacity | 30L |
| 23 | 前减震行程 | Front Shock Absorber Travel | 75mm |
| 24 | 后减震行程 | Rear Shock Absorber Travel | 60mm |
| 25 | 刹车断电 | Brake Power Cut-off | YES |






Reviews
There are no reviews yet.