| Specification | Details |
|---|---|
| Rated Power | 3000 W / 3000 VA |
| Waveform | Pure sine wave |
| Input / Output Voltage | 230 VAC ±5%, 50/60 Hz auto sensing |
| Surge Power | 6000 VA |
| Efficiency (Peak) | 90 – 93 % |
| Battery System Voltage | 24 VDC |
| Battery Protection | Floating 27 VDC / Overcharge ~33 VDC |
| Solar Charger (MPPT) | Yes – up to ~4000 W PV, 120–450 Vdc MPPT range |
| Transfer Time (UPS) | 15–20 ms |
| Dimensions (D×W×H) | ~115 × 300 × 400 mm |
| Net Weight | ~9 kg |
| Interface/Comm. | USB, RS-232, RS-485, Bluetooth |
| Operating Environment | –10°C to +50°C, 5 – 95 % RH |

Reviews
There are no reviews yet.